CUERDO
Artículo Primero. Los porcentajes del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 1 al 11 de enero de 2019, aplicables a los combustibles automotrices son los siguientes:
Combustible | Porcentaje de Estímulo |
Gasolina menor a 92 octanos | 0.00% |
Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles | 0.00% |
Diésel | 0.00% |
Artículo Segundo. Los montos del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 1 al 11 de enero de 2019, aplicables a los combustibles automotrices son los siguientes:
Combustible | Monto del estímulo fiscal(pesos/litro) |
Gasolina menor a 92 octanos | $0.000 |
Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles | $0.000 |
Diésel | $0.000 |
Artículo Tercero. Las cuotas disminuidas para el periodo comprendido del 1 al 11 de enero de 2019, aplicables a los combustibles automotrices son las siguientes:
Combustible | Cuota disminuida (pesos/litro) |
Gasolina menor a 92 octanos | $4.810 |
Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles | $4.060 |
Diésel | $5.280 |
Fuente: DOF