ACUERDO
Artículo Primero. Los porcentajes del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 22 al 31 de diciembre de 2018, aplicables a los combustibles automotrices son los siguientes:
| Combustible | Porcentaje de Estímulo |
| Gasolina menor a 92 octanos | 0.00% |
| Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles | 0.00% |
| Diésel | 8.27% |
Artículo Segundo. Los montos del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 22 al 31 de diciembre de 2018, aplicables a los combustibles automotrices son los siguientes:
| Combustible | Monto del estímulo fiscal (pesos/litro) |
| Gasolina menor a 92 octanos | $0.000 |
| Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles | $0.000 |
| Diésel | $0.417 |
Artículo Tercero. Las cuotas disminuidas para el periodo comprendido del 22 al 31 de diciembre de 2018, aplicables a los combustibles automotrices son las siguientes:
| Combustible | Cuota disminuida (pesos/litro) |
| Gasolina menor a 92 octanos | $4.590 |
| Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles | $3.880 |
| Diésel | $4.623 |
Fuente: DOF